zh:prohibited:section_02
这是本文档旧的修订版!
目录
② 健康食品・保健品指南
【依据内部方针禁止销售】
出于安全考虑,全面禁止销售健康食品・保健品。
⚠️ 与中国电商平台的最大区别(必读)
- 在日本,即使以“食品”名义销售,一旦标榜药品性效能,即构成违反药机法。
- ❌ “中国批准的成分・表达”在日本行不通。
📖 相关日本法律・条文・处罚
| 法律名称 | 条文 | 处罚 |
|---|---|---|
| 药机法 | 第68条:禁止未经批准的药品性效能广告 | 2年以下有期徒刑或200万日元以下罚款 |
| 药机法 | 第55条:禁止销售未经批准的药品 | 3年以下有期徒刑或300万日元以下罚款(法人:最高1亿日元) |
| 药机法 | 第56条:禁止销售不正当标注的药品等 | 2年以下有期徒刑或200万日元以下罚款 |
| 景品表示法 | 第5条:禁止不当表示(优良误认・有利误认) | 措置命令・课徴金(对象销售额的3%) |
🚫 禁止行为与法律条文依据
▼ 违反药机法的广告及销售行为
| 禁止内容 | 处罚 |
|---|---|
| 标榜未经批准的药品性效能的广告(“对癌症有效”“治疗高血压”“改善糖尿病”等) | 2年以下有期徒刑或200万日元以下罚款(药机法第85条) |
| 无许可销售含有药品成分・指定药物的食品 | 3年以下有期徒刑或300万日元以下罚款(法人:最高1亿日元)(药机法第84条) |
| 销售成分未标注・不正当标注的保健品 | 2年以下有期徒刑或200万日元以下罚款(药机法第85条) |
💡 注意广告措辞违法的问题。违反药机法的不是商品本身,而是【商品页面的表达方式】。
▼ 构成违反景品表示法的表示
| 禁止内容 | 处罚 |
|---|---|
| 无科学依据的夸大效能・效果表示(“〇〇改善〇〇%”“临床试验证明”等) | 措置命令・课徴金(销售额的3%) |
| 使消费者误认为实际上更有利的表示(有利误认) | 同上 |
| 食品的虚假・夸大表示(“〇〇天减〇〇kg”等) | 50万日元以下罚款(健康增进法第65条) |
🚫 完全禁止商品
| 商品类别 | 违规理由・法律条文依据 |
|---|---|
| 标榜“对癌症有效”“治疗高血压”等的食品・保健品 | 药品性效能广告(药机法第68条・第85条) |
| 含有药品成分・指定药物的中国产保健品 | 销售未经批准的药品(药机法第55条・第84条) |
| 成分未标注・不正确的保健品 | 销售不正当标注品(药机法第56条・第85条) |
| 标榜“〇〇%改善”等无根据数值的健康食品 | 夸大广告・优良误认(景品表示法第5条第1号) |
| 标榜“〇〇天减〇〇kg”等的减肥食品 | 虚假・夸大表示(健康增进法第65条) |
📋 实际处分案例
【业务停止命令・产品召回命令 确定】小林制药“红曲胆固醇健”等
2024年 消费者厅・厚生劳动省
功能性标示食品导致约2名死者・约106名住院患者。消费者厅・厚生劳动省正式发出产品召回命令・业务停止命令,行政处分已确定。
▶ 依据:食品标示法・药机法 ▶ 确定处罚:业务停止命令・产品召回命令(出处:消费者厅・厚生劳动省官方公告)
【课徴金1086万日元 确定】ハハハラボ“メラット”
2025年6月30日 消费者厅
标榜“3周从60.8kg减至47.2kg”等夸大表示,被认定缺乏科学依据,课徴金1086万日元的缴纳命令已确定。此案为联盟营销广告也被追诉的典型案例。
▶ 依据:景品表示法5条1号 ▶ 确定处罚:课徴金1086万日元(出处:消费者厅官方公告 2025年6月30日)
【措置命令 确定】ファンケル 健康食品夸大广告
2023年 消费者厅
因“有助于减少体脂肪”等表示被认定科学依据不足,消费者厅发出措置命令・确定。此案为大型企业也被追诉的典型案例。
▶ 依据:景品表示法第5条第1号 ▶ 确定处罚:措置命令(出处:消费者厅官方公告)
zh/prohibited/section_02.1777965125.txt.gz · 最后更改: 由 miyahara
