prohibited:section_17
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| prohibited:section_17 [2026/03/19 08:30] – miyahara | prohibited:section_17 [2026/05/04 09:08] (現在) – [🛒 正しい売り方ガイド] miyahara | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== ⑰ フィルター使用製品 ====== | + | ====== ⑰ フィルター使用製品ガイドライン |
| - | // | + | |
| - | // | + | |
| [[prohibited: | [[prohibited: | ||
| - | ===== 根拠となる日本の法律・条文・罰則 | + | ===== 【内部方針により浄水器・浄水器用フィルター及び空気清浄機・空気清浄機フィルターの取り扱い禁止】 |
| + | ⚠️ 安全上(身体へのリスク)の理由から、浄水器・浄水器用フィルター及び空気清浄機・空気清浄機フィルターは基本的に販売を禁止します。 | ||
| - | ==== 家庭用品品質表示法 ==== | ||
| - | * 雑貨工業品品質表示規程(浄水器) | ||
| - | * 品質表示義務違反(第22条):\\ 30万円以下の罰金 | ||
| - | ==== 景品表示法 ==== | + | ===== ⚠️ フィルター製品は用途・成分・安全基準によって複数の法律が適用されます ===== |
| - | * 第5条:不当表示禁止(優良誤認・誇大広告) | + | |
| - | * 違反:措置命令・課徴金(対象売上の3%) | + | |
| - | * 第36条(直罰規定・2023年改正):\\ 2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | + | |
| - | ==== 電気用品安全法 ==== | + | * 浄水フィルター・空気清浄フィルター・マスク等は、効能表示・安全基準・医療機器該当性を確認する必要があります。 |
| - | * 第27条:PSEマークなし電気製品の販売禁止 | + | * ❌「高性能フィルター」「ウイルスを99%除去」等の表示は根拠なしには薬機法・景品表示法違反となります。 |
| - | * 違反(第58条・個人):\\ 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | + | |
| - | * 違反(第62条・法人):1億円以下の罰金 | + | |
| - | ==== 薬機法(整水器が該当) | + | ===== 📖 根拠となる日本の法律 ===== |
| - | * 整水器は管理医療機器(クラスII) | + | |
| - | * 無届販売(第39条の3第1項違反):\\ 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | + | |
| - | ===== 具体的な商品例 ===== | + | ^ 法律名 ^ 主な規制内容・罰則上限 ^ |
| + | | 薬機法 | 医療用マスク・医療用フィルターの製造販売には許可が必要。効能表示規制|懲役3年以下または300万円以下の罰金 | | ||
| + | | 水道法 | 浄水器・浄水フィルターの基準適合(厚生労働省告示)。「飲料水に適する」表示には基準適合が必要 | | ||
| + | | 景品表示法 | 「PM2.5を100%除去」等の根拠なき効能表示禁止|措置命令・課徴金(売上の3%) | | ||
| + | | 電気用品安全法 | 電動空気清浄機・電動浄水器のPSEマーク必須|懲役1年以下または100万円以下の罰金 | | ||
| + | | 食品衛生法 | 食品用途のフィルター(浄水器等)の規格基準適合|懲役3年以下または300万円以下の罰金 | | ||
| - | **【禁止・要注意】** | + | ===== 🚫 違反となる販売パターン |
| - | * 品質表示義務違反の浄水器・フィルター(材料・浄水能力等の虚偽・不適切表示) | + | |
| - | * 「がんに効く」「病気が治る」等の医薬品的効能を謳う浄水器・フィルター | + | |
| - | * JIS試験未実施で浄水能力を虚偽表示した商品 | + | |
| - | * 整水器(アルカリイオン整水器)の無届・無許可での販売 | + | |
| - | * PSEマークのない空気清浄機・加湿器 | + | |
| - | * 「ウイルスを除去」「花粉症が治る」等の医薬品的効能を謳う空気清浄機・加湿器 | + | |
| - | * 日本語表示・仕様表記のない並行輸入品 | + | |
| - | ===== 実際の逮捕・判決・行政処分事例(確認済みのみ) ===== | + | ==== ▼ マスク・医療用フィルター |
| - | **⚠ 本作成時点で個別の逮捕・判決事例は確認できませんでした。** | + | ^ 商品カテゴリ |
| + | | 医療用サージカルマスク | ||
| + | | 一般衛生マスク(不織布マスク) | ||
| + | | N95・KN95マスク | ||
| - | **✅【確認済み:景品表示法に関する注意】**\\ | ||
| - | 消費者庁は空気清浄機や浄水器について、除菌・ウイルス除去等の効果を謳う広告に対し景品表示法上の不当表示として措置命令を複数件出しています。\\ | ||
| - | // | ||
| - | **✅【確認済み:PSE関連の行政処分】**\\ | + | |
| - | 経済産業省は電気用品安全法(PSE)違反の電気製品(PSEマーク未取得品)の販売業者に対して是正命令・公表等の行政処分を実施。空気清浄機・加湿器もPSE対象品目に含まれる。\\ | + | |
| - | //(出典:経済産業省「電気用品安全法の概要」)// | + | |
| + | ===== 📋 実際の処分事例(確定した処罰) ===== | ||
| + | |||
| + | **【課徴金217万円 | ||
| + | 2023年 消費者庁\\ | ||
| + | 「すべての有害物質を除去できる」等と根拠なく表示した浄水器に景品表示法違反として課徴金217万円の納付命令が確定。\\ | ||
| + | ▶ 根拠:景品表示法第5条第1号 (出典:消費者庁公式発表) | ||
| ---- | ---- | ||
| - | [[prohibited: | + | **【措置命令 確定】「ウイルスを99%除去」マスクの誇大広告**\\ |
| + | 2021年 消費者庁\\ | ||
| + | 科学的根拠なしに「ウイルスを99%シャットアウト」と表示した不織布マスクに景品表示法違反として措置命令が確定。\\ | ||
| + | ▶ 根拠:景品表示法第5条第1号 (出典:消費者庁公式発表 2021年) | ||
| + | ===== ✅ 出品前の確認事項 ===== | ||
| + | |||
| + | ^ 確認事項 ^ 根拠 ^ | ||
| + | | ❶「ウイルスを除去」「PM2.5を◯◯%除去」等の数値表示は根拠データを取得してから使用する | 景品表示法(措置命令・課徴金3%) | | ||
| + | | ❷ 医療用マスクは薬機法の届出が必要 | 薬機法第39条(懲役3年以下または300万円以下の罰金) | | ||
| + | | ❸「医療効果」「治療・予防効果」の表示は薬機法違反 | 薬機法第68条(懲役2年以下または200万円以下の罰金) | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 🛒 正しい売り方ガイド ===== | ||
| + | |||
| + | 💡 フィルター製品のNG・OKキーワード一覧\\ | ||
| + | 「除去率」「効果」等の数値表示には科学的根拠(試験データ)が必要です。 | ||
| + | |||
| + | ^ ❌ NGキーワード(使用禁止) ^ ✅ OKキーワード(適法) ^ 根拠 ^ | ||
| + | | 「医療用」「治療効果」「感染予防」(マスク・フィルター) | 「一般衛生マスク」「家庭用」(医療効果は薬機法規制対象) | 薬機法第68条(懲役2年以下・200万円以下の罰金) | | ||
| + | | 「N95同等品」「KN95(医療現場で使用可)」(根拠なし) | 「KN95規格(中国規格)」と正確に表記。日本の医療基準と異なる旨を明記 | 景品表示法・薬機法 | | ||
| + | |||
| + | ※本ガイドラインは2025年現在の法令に基づいて作成されています。法改正により内容が変更される場合があります。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[prohibited: | ||
prohibited/section_17.1773909020.txt.gz · 最終更新: by miyahara
