prohibited:section_12
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| prohibited:section_12 [2026/05/04 04:40] – [テーブル] miyahara | prohibited:section_12 [2026/05/04 06:09] (現在) – miyahara | ||
|---|---|---|---|
| 行 27: | 行 27: | ||
| * 電気温水器、給湯設備 | * 電気温水器、給湯設備 | ||
| * ミニ冷蔵庫などの電熱・冷却製品 | * ミニ冷蔵庫などの電熱・冷却製品 | ||
| - | * ファン付きベスト(保留) | ||
| - | * 電熱ベスト(保留) | ||
| * モバイルバッテリー | * モバイルバッテリー | ||
| 行 85: | 行 83: | ||
| ===== 📋 取得が必要な認証マーク一覧 ===== | ===== 📋 取得が必要な認証マーク一覧 ===== | ||
| - | ^ 認証マーク | + | ^ 認証マーク |
| - | | **◇ PSEマーク**\\ (特定電気用品) | + | | **◇ PSEマーク**\\ (特定電気用品) |
| - | | **〇 PSEマーク**\\ (特定電気用品以外) | + | | **〇 PSEマーク**\\ (特定電気用品以外) |
| - | | ** 技適マーク**\\ (技術基準適合証明) | + | | ** 技適マーク**\\ (技術基準適合証明) |
| - | | **PSCマーク**\\ (消費生活用製品安全法) | + | | **PSCマーク**\\ (消費生活用製品安全法) |
| ===== 📋 PSEマーク取得の手順(中国商品を日本で販売する場合) ===== | ===== 📋 PSEマーク取得の手順(中国商品を日本で販売する場合) ===== | ||
| 行 101: | 行 99: | ||
| | STEP 2 | **中国工場の技術基準適合確認**\\ 日本の技術基準(AC100V・50/ | | STEP 2 | **中国工場の技術基準適合確認**\\ 日本の技術基準(AC100V・50/ | ||
| | STEP 3 | **第三者検査機関での試験**\\ ◇特定電気用品:JET・JQA・SGSジャパン等の登録検査機関で適合性試験(必須)\\ 〇特定電気用品以外:第三者機関の試験または自主試験(直送でも試験結果の保管を推奨)\\ 【中国から依頼可能な検査機関】SGSジャパン・TÜV Rheinland・Bureau Veritas\\ ※これらの機関は中国国内に事務所があり中国語対応可 | | STEP 3 | **第三者検査機関での試験**\\ ◇特定電気用品:JET・JQA・SGSジャパン等の登録検査機関で適合性試験(必須)\\ 〇特定電気用品以外:第三者機関の試験または自主試験(直送でも試験結果の保管を推奨)\\ 【中国から依頼可能な検査機関】SGSジャパン・TÜV Rheinland・Bureau Veritas\\ ※これらの機関は中国国内に事務所があり中国語対応可 | ||
| - | | STEP 4 | 事業者届出(日本法人を準備できる場合)\\ 日本法人を持つ場合は経済産業省の「保安ネット」から輸入事業届出書を提出 | + | | STEP 4 | **事業者届出(日本法人を準備できる場合)**\\ 日本法人を持つ場合は経済産業省の「保安ネット」から輸入事業届出書を提出 |
| | STEP 5 | **楽天・Yahoo!への出品審査対応**\\ プラットフォームから「PSE適合証明書類」の提出を求められた際に、STEP3の試験結果を提出できる状態にしておく\\ ▶ 証明書なしで出品しても後日削除・アカウント停止のリスクがある | | STEP 5 | **楽天・Yahoo!への出品審査対応**\\ プラットフォームから「PSE適合証明書類」の提出を求められた際に、STEP3の試験結果を提出できる状態にしておく\\ ▶ 証明書なしで出品しても後日削除・アカウント停止のリスクがある | ||
| - | 💡 直送モデルで電気製品を安全に販売するための実務的なポイント | + | 💡 電気製品を安全に販売するための実務的なポイント |
| - ① まず中国工場に「日本のPSE基準(AC100V/ | - ① まず中国工場に「日本のPSE基準(AC100V/ | ||
| - ② SGSジャパン・TÜV Rheinland・Bureau Veritas等(中国に事務所あり)に試験を依頼し、試験証明書を取得・保管する | - ② SGSジャパン・TÜV Rheinland・Bureau Veritas等(中国に事務所あり)に試験を依頼し、試験証明書を取得・保管する | ||
| - ③ 楽天・Yahoo!から証明書提出を求められた際に即時提出できる状態にしておく | - ③ 楽天・Yahoo!から証明書提出を求められた際に即時提出できる状態にしておく | ||
| - ④ PSE基準不適合の電気製品は税関で差し止められる場合があり、消費者に届かないリスクがある | - ④ PSE基準不適合の電気製品は税関で差し止められる場合があり、消費者に届かないリスクがある | ||
| - | - ⑤ PSE適合証明の取得代行:日本のコンサルタント費用10万〜30万円程度。経産省保安ネット:https:// | + | - ⑤ PSE適合証明の取得代行業者:日本のコンサルタント費用相場10万〜30万円程度。経産省保安ネット:https:// |
| + | |||
| + | ※詳細は経済産業省が紹介している【電気用品安全法の概要と販売事業者の留意点について】を参照 | ||
| + | https://www.meti.go.jp/ | ||
| ※本資料は2025年現在の法令に基づいて作成されています。法改正・制度変更により内容が変更される場合があります。最新情報は各申請先にご確認ください。 | ※本資料は2025年現在の法令に基づいて作成されています。法改正・制度変更により内容が変更される場合があります。最新情報は各申請先にご確認ください。 | ||
prohibited/section_12.1777869642.txt.gz · 最終更新: by miyahara
