prohibited:section_03
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| prohibited:section_03 [2026/03/19 08:08] – 创建 miyahara | prohibited:section_03 [2026/05/01 07:37] (現在) – miyahara | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== ③ 危険物・爆発物・武器類・玩具銃 ====== | + | ====== ③ 危険物・爆発物・武器類・玩具銃ガイドライン |
| [[prohibited: | [[prohibited: | ||
| - | ===== 根拠となる日本の法律・条文・罰則 | + | ===== ⚠️ このカテゴリは「完全販売禁止」が基本です |
| - | ==== 銃刀法 ==== | + | |
| - | | + | * 「中国で合法に販売されている商品」でも、日本では製造・販売・所持が刑事罰の対象となる場合があります。 |
| - | * 銃砲無許可所持(第31条の3):\\ 1年以上10年以下の懲役 | + | |
| - | * 全体金属製の模造拳銃所持禁止(第21条の3):\\ 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 | + | |
| - | * 【2022年3月改正】クロスボウ所持禁止・許可制 | + | |
| - | * 【2024年6月改正】ネット販売あおり行為も違法 | + | |
| - | ==== 火薬類取締法 ==== | + | ===== 📖 根拠となる日本の法律 ===== |
| - | * 無許可販売:10年以下の懲役または100万円以下の罰金 | + | |
| - | ===== 具体的な商品例 ===== | + | ^ 法律名 ^ 主な規制内容 ^ |
| + | | 火薬類取締法 | 火薬・爆薬・火工品の製造・販売・所持の許可制 | | ||
| + | | 銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法) | 銃砲・刀剣類の所持・携帯・販売の原則禁止 | | ||
| + | | 武器等製造法 | 武器・猟銃・火薬類の製造規制 | | ||
| + | | 爆発物取締罰則 | 爆発物の製造・販売・所持の禁止 | | ||
| + | | 火炎瓶処罰法 | 火炎瓶の製造・所持・使用の禁止 | | ||
| - | **【禁止】** | + | ===== 🚫 販売禁止商品一覧 ===== |
| - | * 火薬・爆竹・発炎筒(許可なし) | + | |
| - | * 拳銃・拳銃部品 | + | |
| - | * クロスボウ(許可なし) | + | |
| - | * 全体が金属製の模造拳銃 | + | |
| - | * プラスチック製エアガン(BB弾) | + | ==== ▼ 完全禁止(許可があっても楽天・Yahoo!では販売不可) |
| - | * プラスチック製水鉄砲 | + | |
| - | * スタンガン・催涙スプレー(威力が極端に強い改造品は不可) | + | |
| - | ===== 実際の逮捕・判決・行政処分事例(確認済みのみ) ===== | + | ^ 商品種別 ^ 根拠法・罰則 ^ |
| + | | 火薬・爆薬・爆発物・手榴弾・地雷等 | 爆発物取締罰則・火薬類取締法|懲役10年以下または罰金50万円以下 | | ||
| + | | 拳銃・ライフル・散弾銃・機関銃等(実銃) | 銃刀法第3条|懲役15年以下 | | ||
| + | | 刀・脇差・槍等(美術品を除く刀剣類) | 銃刀法第3条|懲役3年以下または罰金50万円以下 | | ||
| + | | 催涙スプレー・スタンガン(護身用品名目) | 銃刀法・軽犯罪法|懲役または罰金 | | ||
| + | | 火炎瓶・焼夷剤等の製造キット | 火炎瓶処罰法|懲役3年以下 | | ||
| + | | 弩(クロスボウ) | 銃刀法(2022年改正)|所持に都道府県公安委員会の許可が必要。無許可所持は懲役3年以下 | | ||
| - | **✅【確認済み:法改正情報】**\\ | + | ^ 商品種別 ^ 注意点 ^ |
| - | 2022年3月15日:改正銃刀法施行。クロスボウ所持が原則禁止・許可制に。\\ | + | | エアソフトガン・BB弾銃 | 威力規制あり(初速94m/ |
| - | 2024年6月:銃刀法改正。拳銃等のSNS・ネット販売促進・あおり行為が新たに違法化。\\ | + | | モデルガン(金属製) | 可動部の形状・素材に規制あり。「リアル過ぎる」製品は銃刀法違反となる場合あり | |
| - | // | + | | サバゲー用装備(ナイフ・手錠等) | 刃体の長さが6cm超の刃物は携帯禁止(銃刀法)。| |
| + | | ライター型・ペン型等の変形商品 | 外見が武器に類似する商品は風俗営業法・軽犯罪法に抵触する場合あり | | ||
| + | | モデルロケット・信号弾 | 火薬類取締法の適用対象になる場合あり。| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 📋 実際の処分事例 ===== | ||
| + | |||
| + | **【刑事逮捕】規制値超エアソフトガン販売**\\ | ||
| + | 2023年 各地警察\\ | ||
| + | 中国から輸入したエアソフトガンを威力測定せずに販売。準空気銃として銃刀法違反で逮捕。フリマサイト・ECサイトでの販売が摘発対象となった事例。\\ | ||
| + | ▶ 根拠:銃刀法第3条の2 ▶ 罰則:懲役3年以下または罰金50万円以下 | ||
| ---- | ---- | ||
| - | [[prohibited: | ||
| + | **【税関差止・刑事摘発】模造銃の輸入・転売**\\ | ||
| + | 複数年 税関・警察\\ | ||
| + | 「モデルガン」として輸入した金属製模造銃が実銃と誤認されるレベルと判断され税関差止。その後転売目的の輸入として刑事摘発された事例。\\ | ||
| + | ▶ 根拠:銃刀法・関税法 ▶ 罰則:懲役10年以下 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **【行政指導・商品削除】クロスボウの無許可販売**\\ | ||
| + | 2022年以降 各プラットフォーム\\ | ||
| + | 銃刀法改正(2022年)によりクロスボウ所持に許可が必要となった。許可証確認なしに販売していた複数店舗がプラットフォームから一斉に商品削除処置を受けた。\\ | ||
| + | ▶ 根拠:銃刀法(2022年改正) ▶ 罰則:懲役3年以下または罰金50万円以下 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[prohibited: | ||
prohibited/section_03.1773907713.txt.gz · 最終更新: by miyahara
