prohibited:section_02
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| prohibited:section_02 [2026/03/18 10:45] – 创建 miyahara | prohibited:section_02 [2026/05/01 09:52] (現在) – miyahara | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== ② 無承認健康食品・サプリメント ====== | + | ====== ② 無承認健康食品・サプリメントガイドライン |
| [[prohibited: | [[prohibited: | ||
| - | ===== 根拠となる日本の法律・条文・罰則 | + | ===== 【内部方針により取り扱い禁止】 |
| + | 安全上の理由から、健康食品・サプリメントは全面的に販売を禁止します。 | ||
| - | ==== 薬機法 ==== | ||
| - | * 第68条:未承認効能の広告禁止 | ||
| - | * 違反(第85条第5号):\\ 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその併科 | ||
| - | * 第55条:3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその併科\\ (法人は両罰規定により最大1億円以下の罰金) | ||
| - | * 第56条:2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはその併科 | ||
| - | ==== 景品表示法 | + | ===== ⚠️ 中国のECプラットフォームとの最大の違い(必読) ===== |
| - | * 第5条:不当表示禁止 | + | |
| - | * 違反:課徴金(対象売上の3%) | + | |
| - | ===== 具体的な商品例 ===== | + | * 日本では「食品」として販売していても、医薬品的効能を謳った時点で薬機法違反となります。 |
| + | * ❌「中国で許可された成分・表現」は日本では通用しません。 | ||
| - | **【禁止】** | + | ===== 📖 根拠となる日本の法律・条文・罰則 ===== |
| - | * 「がんに効く」「高血圧が治る」等の医薬品的効能を謳う食品 | + | |
| - | * 未承認成分(指定薬物や医薬品成分)を含む中国製サプリ | + | |
| - | * 成分未表示のサプリメント | + | |
| - | **【★注意で販売可能】** | + | ^ 法律名 ^ 条文 ^ 罰則 ^ |
| - | * 適切な表示の一般食品・健康食品 | + | | 薬機法 | 第68条:未承認医薬品的効能の広告禁止 | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 | |
| + | | 薬機法 | 第55条:無承認医薬品の販売禁止 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人:最大1億円) | | ||
| + | | 薬機法 | 第56条:不正表示医薬品等の販売禁止 | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 | | ||
| + | | 景品表示法 | 第5条:不当表示禁止(優良誤認・有利誤認) | 措置命令・課徴金(対象売上の3%) | | ||
| - | ===== 実際の逮捕・判決・行政処分事例(確認済みのみ) | + | ===== 🚫 禁止行為と根拠条文 |
| - | **✅【確認済み事例(行政処分)】**\\ | + | ==== ▼ 薬機法違反となる広告・販売行為 ==== |
| - | 2023〜2024年:小林製薬「紅麹コレステヘルプ」等、機能性表示食品で死者約2名・入院被害者約106名が発生。消費者庁・厚生労働省が製品回収命令・業務停止命令。\\ | + | |
| - | //(出典:消費者庁・厚生労働省 公式発表)// | + | ^ 禁止内容 ^ 罰則 ^ |
| + | | 未承認の医薬品的効能を謳う広告(「がんに効く」「高血圧が治る」「糖尿病を改善」等) | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金(薬機法第85条) | | ||
| + | | 医薬品成分・指定薬物を含む食品の無承認販売 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人:最大1億円)(薬機法第84条) | | ||
| + | | 成分未表示・不正表示のサプリメントの販売 | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金(薬機法第85条) | | ||
| + | |||
| + | 💡 広告文言が違法になる点に注意。商品自体ではなく【商品ページの表現】が薬機法違反となります。 | ||
| + | |||
| + | ==== ▼ 景品表示法違反となる表示 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 禁止内容 ^ 罰則 ^ | ||
| + | | 科学的根拠のない効能・効果の誇大表示(「〇〇が◯◯%改善」「臨床試験で証明」等) | 措置命令・課徴金(売上の3%) | | ||
| + | | 実際より有利と誤認させる表示(有利誤認) | 同上 | | ||
| + | | 食品の虚偽・誇大表示(「〇〇日で〇kg痩せる」等) | 50万円以下の罰金(健康増進法第65条) | | ||
| + | |||
| + | ==== 🚫 完全禁止商品 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 商品種別 ^ 違反理由・根拠条文 ^ | ||
| + | | 「がんに効く」「高血圧が治る」等を謳う食品・サプリ | 医薬品的効能の広告(薬機法第68条・第85条) | | ||
| + | | 医薬品成分・指定薬物を含む中国製サプリ | 無承認医薬品の販売(薬機法第55条・第84条) | | ||
| + | | 成分未表示・不正確なサプリメント | 不正表示品の販売(薬機法第56条・第85条) | | ||
| + | | 「〇〇%改善」等、根拠なき数値を謳う健康食品 | 誇大広告・優良誤認(景品表示法第5条第1号) | | ||
| + | | 「〇〇日で〇kg痩せる」等を謳うダイエット食品 | 虚偽・誇大表示(健康増進法第65条) | | ||
| + | |||
| + | ===== 📋 実際の処分事例 ===== | ||
| + | |||
| + | **【業務停止命令・製品回収命令 確定】小林製薬「紅麹コレステヘルプ」等**\\ | ||
| + | 2024年 消費者庁・厚生労働省\\ | ||
| + | 機能性表示食品で死者約2名・入院被害者約106名が発生。消費者庁・厚生労働省が製品回収命令・業務停止命令を正式発出。行政処分として確定。\\ | ||
| + | ▶ 根拠:食品表示法・薬機法 ▶ 確定処罰:業務停止命令・製品回収命令(出典:消費者庁・厚生労働省 公式発表) | ||
| ---- | ---- | ||
| - | [[prohibited: | ||
| + | **【課徴金1, | ||
| + | 2025年6月30日 消費者庁\\ | ||
| + | 「3週間で60.8kg→47.2kgまで痩せた」等と誇大表示。科学的根拠なしと認定され課徴金1, | ||
| + | ▶ 根拠:景品表示法5条1号 ▶ 確定処罰:課徴金1, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **【措置命令 確定】ファンケル 健康食品誇大広告**\\ | ||
| + | 2023年 消費者庁\\ | ||
| + | 「体脂肪を減らすことを助ける」等の表示について、科学的根拠が不十分として消費者庁が措置命令を発出・確定。大手企業でも摘発される事例。\\ | ||
| + | ▶ 根拠:景品表示法第5条第1号 ▶ 確定処罰:措置命令(出典:消費者庁 公式発表) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[prohibited: | ||
prohibited/section_02.1773830734.txt.gz · 最終更新: by miyahara
